大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271109 18:29:06 | 2 2 3 |
202102271108 18:28:06 | 2 4 6 |
202102271107 18:27:06 | 1 2 5 |
202102271106 18:26:06 | 1 1 5 |
202102271105 18:25:06 | 1 3 3 |
202102271104 18:24:06 | 1 4 6 |
202102271103 18:23:06 | 1 3 6 |
202102271102 18:22:06 | 2 5 6 |
202102271101 18:21:06 | 4 5 5 |
202102271100 18:20:06 | 3 4 6 |
202102271099 18:19:06 | 1 2 3 |
202102271098 18:18:06 | 3 4 5 |
202102271097 18:17:06 | 1 1 5 |
202102271096 18:16:06 | 3 3 5 |
202102271095 18:15:06 | 1 4 5 |
202102271094 18:14:06 | 3 3 5 |
202102271093 18:13:06 | 2 3 3 |
202102271092 18:12:06 | 1 3 6 |
202102271091 18:11:06 | 1 2 4 |
202102271090 18:10:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1110期 | ? | ? |
1107-1109期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1109期 | 2,2,3 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1106期 | 1,1,5 | 中 |
1102-1104期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1104期 | 1,4,6 | 挂 |
1101-1103期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1101期 | 4,5,5 | 中 |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1100期 | 3,4,6 | 挂 |
1095-1097期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1097期 | 1,1,5 | 中 |
1094-1096期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1094期 | 3,3,5 | 中 |
1091-1093期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1093期 | 2,3,3 | 挂 |
1089-1091期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1090期 | 5,5,6 | 中 |
1088-1090期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1088期 | 1,1,6 | 中 |
1085-1087期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1087期 | 3,4,5 | 挂 |
1082-1084期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1084期 | 1,3,4 | 挂 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1081期 | 1,3,4 | 挂 |
1076-1078期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1078期 | 4,4,6 | 中 |
1073-1075期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1075期 | 2,2,5 | 挂 |
1070-1072期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1072期 | 1,1,2 | 挂 |
1067-1069期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1069期 | 2,3,5 | 挂 |
1064-1066期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1066期 | 2,3,5 | 挂 |
1063-1065期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1063期 | 1,5,5 | 中 |
1060-1062期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1062期 | 2,2,5 | 中 |
1057-1059期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1059期 | 2,3,5 | 挂 |
1054-1056期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1056期 | 2,3,6 | 挂 |
1053-1055期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1053期 | 1,1,4 | 中 |
1051-1053期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1052期 | 3,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1050期 | 4,4,6 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1049期 | 2,2,5 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1048期 | 1,2,6 | 挂 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1045期 | 3,4,5 | 挂 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1042期 | 2,3,6 | 挂 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1039期 | 1,3,5 | 挂 |
1034-1036期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1036期 | 4,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接